Конденсаторы
Цены актуальны на 15.05.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | КМ зелёные(H90;F и ост.) 23 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (Н30) 24 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.174722.65 | Цена опт., р.187202.84 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (D) 25 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.155333.14 | Цена опт., р.166428.37 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (5V) 26 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.146086.93 | Цена опт., р.156521.71 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие(H90;F и ост.) 27 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.104380.19 | Цена опт., р.111835.92 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н30;D;E) 28 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.141355.32 | Цена опт., р.151452.13 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н50) 29 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.188473.77 | Цена опт., р.201936.18 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) м68; 1МО( с годом и без года) 30 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.150325.61 | Цена опт., р.161063.16 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) 1М5; 2М2 с годом 31 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.170434.75 | Цена опт., р.182608.66 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные 32 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.146086.93 | Цена опт., р.156521.71 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ болгария 33 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.73043.46 | Цена опт., р.78260.85 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23;43;48 пласт.корпус 34 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.41391.3 | Цена опт., р.44347.82 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23 керам.корпус (немаг.) 35 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.29217.39 | Цена опт., р.31304.35 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-23 (Н30;D) 36 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.88938.53 | Цена опт., р.95291.28 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-26 37 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.69889.06 | Цена опт., р.74881.14 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 38 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.174722.65 | Цена опт., р.187202.84 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 39 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.174722.65 | Цена опт., р.187202.84 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см) 40 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.174722.65 | Цена опт., р.187202.84 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 41 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.146767.03 | Цена опт., р.157250.39 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 42 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.146767.03 | Цена опт., р.157250.39 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см) 43 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см) 44 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 45 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 46 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28;47 H30;D;H50. мелкий, средний, большой габарит 47 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.52416.8 | Цена опт., р.56160.86 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1 любой габарит 48 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.40 | Цена опт., р.45 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1БМ; М любой габарит 49 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.200 | Цена опт., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Маленькая 50 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.60 | Цена опт., р.69.95 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2С Маленькая с чёрной крышкой 51 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.320 | Цена опт., р.340 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая 52 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.260 | Цена опт., р.280 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большие с чёрной крышкой 53 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1000 | Цена опт., р.1050 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая салатового цвета или без военной приемки 54 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.70 | Цена опт., р.75 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-7 55 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.500 | Цена опт., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-9 56 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.9.6 | Цена опт., р.10.4 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО маленькая 57 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.63 | Цена опт., р.73 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО большая 58 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.280 | Цена опт., р.300 | Онлайн-заявка |
![]() | К53-1 кроме 4;6;14;9;21 59 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.1.8 | Цена опт., р.1.89 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ Н30 0,68 крупные 60 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.199183.82 | Цена опт., р.213411.24 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ 5 Н90 синие общая группа 61 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.121953.5 | Цена опт., р.130664.47 | Онлайн-заявка |









































