Конденсаторы
Цены актуальны на 17.08.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | КМ зелёные(H90;F и ост.) 23 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (Н30) 24 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.161933.12 | Цена опт., р.173499.77 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (D) 25 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.147226.13 | Цена опт., р.157742.28 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (5V) 26 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.148446.43 | Цена опт., р.159049.75 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие(H90;F и ост.) 27 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.105441.61 | Цена опт., р.112973.15 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н30;D;E) 28 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.134271.48 | Цена опт., р.143862.3 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н50) 29 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.179028.64 | Цена опт., р.191816.4 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) м68; 1МО( с годом и без года) 30 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.151504.65 | Цена опт., р.162326.41 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) 1М5; 2М2 с годом 31 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.173187.5 | Цена опт., р.185558.04 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные 32 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.148446.43 | Цена опт., р.159049.75 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ болгария 33 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.74223.21 | Цена опт., р.79524.87 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23;43;48 пласт.корпус 34 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.42059.82 | Цена опт., р.45064.09 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23 керам.корпус (немаг.) 35 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.29689.29 | Цена опт., р.31809.95 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-23 (Н30;D) 36 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.85691.54 | Цена опт., р.91812.37 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-26 37 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.64773.25 | Цена опт., р.69399.92 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 38 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.161933.12 | Цена опт., р.173499.77 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 39 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.161933.12 | Цена опт., р.173499.77 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см) 40 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.161933.12 | Цена опт., р.173499.77 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 41 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.136023.82 | Цена опт., р.145739.81 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 42 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.136023.82 | Цена опт., р.145739.81 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см) 43 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см) 44 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 45 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 46 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28;47 H30;D;H50. мелкий, средний, большой габарит 47 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.48579.94 | Цена опт., р.52049.94 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1 любой габарит 48 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.30 | Цена опт., р.33.75 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1БМ; М любой габарит 49 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.150 | Цена опт., р.157.5 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Маленькая 50 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.40 | Цена опт., р.46.63 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2С Маленькая с чёрной крышкой 51 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.240 | Цена опт., р.255 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая 52 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.200 | Цена опт., р.215.38 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большие с чёрной крышкой 53 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.800 | Цена опт., р.840 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая салатового цвета или без военной приемки 54 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.70 | Цена опт., р.75 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-7 55 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.400 | Цена опт., р.420 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-9 56 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.9.6 | Цена опт., р.10.4 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО маленькая 57 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.45 | Цена опт., р.52.14 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО большая 58 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.220 | Цена опт., р.235.71 | Онлайн-заявка |
![]() | К53-1 кроме 4;6;14;9;21 59 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.1.8 | Цена опт., р.1.89 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ Н30 0,68 крупные 60 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.184603.76 | Цена опт., р.197789.75 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ 5 Н90 синие общая группа 61 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.123142.64 | Цена опт., р.131938.54 | Онлайн-заявка |









































