Микросхемы
На партии от 150 000 р. действует оптовая наценка 5%
Цены актуальны на 13.03.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена бу, р. | ||
![]() | К1107ПВ2 62 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.1260 | Цена бу., р.735 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек 63 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.73.5 | Цена бу., р.63 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка 64 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.115.5 | Цена бу., р.89.25 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки 65 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.231 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек 66 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.178.5 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные.16 ног 1 подложка (выпуклая) 67 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.220.5 | Цена бу., р.189 | Онлайн-заявка |
![]() | 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка(плоская) 68 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.241.5 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | 564 и подобные14 ног(торец) 69 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.136.5 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | 564 и подобные14 ног(торец) с 1992 года 70 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.52.5 | Цена бу., р.31.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 133 ИД3; 556 РТ7-1 и подобные 24 ноги 1 подложка 71 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.420 | Цена бу., р.336 | Онлайн-заявка |
![]() | 140 и подобные.8 ног 72 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.241.5 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 140 и подобные 12 ног 73 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.273 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 565 РУ 1,2 керам.корпус 74 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.294 | Онлайн-заявка |
![]() | 565 РУ 3 керам.корпус 75 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.231 | Цена бу., р.189 | Онлайн-заявка |
![]() | 565 РУ 5 с желтой крышкой 76 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | АОТы,АОДы 77 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.157.5 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | КД 908,917 и подобные 1 подложка 78 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.147 | Цена бу., р.94.5 | Онлайн-заявка |
![]() | КД 908,917 и подобные 2 подложки 79 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.273 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | КТС 613 желтое дно 80 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.420 | Цена бу., р.378 | Онлайн-заявка |
![]() | 580 и подобные 40 ног 81 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.525 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | 142 ЕН 1,2 НД1-5 82 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.241.5 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | 142 ЕН 3,5,8,9 83 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 1801 и подобные 48 ног 84 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.577.5 | Цена бу., р.420 | Онлайн-заявка |
![]() | АЛС крупные 14 ног 85 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.136.5 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | АЛС мелкие 8 ног 86 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.73.5 | Цена бу., р.63 | Онлайн-заявка |
![]() | 217 НТ 87 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.126 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус) 88 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К 573 РФ 5 и подобные (белый корпус) 28 ног 89 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.378 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | К1ЖГ 90 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К 573 рф 2 и подобные ( белый корпус ) 24 ноги 91 | Ед. изм.шт. | Цена нов., р.346.5 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек 92 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.231 | Цена бу., р.189 | Онлайн-заявка |
![]() | КДС 628А и подобные (красный корпус) 93 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.84 | Цена бу., р.63 | Онлайн-заявка |
![]() | 1801 и подобные 68 ног 94 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.714 | Цена бу., р.283.5 | Онлайн-заявка |
![]() | ВДМ 95 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.42 | Цена бу., р.26.25 | Онлайн-заявка |
![]() | 286 ЕП3 96 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.126 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К 155 ,170,172 и подобные пластмасс.корпус с видимой позолотой 97 | Ед. изм.гр | Цена нов., р.18.38 | Цена бу., р.18.38 | Онлайн-заявка |
![]() | К 565 РУ 2,5,6….пластмасс.корп 98 | Ед. изм.гр | Цена нов., р.52.5 | Цена бу., р.52.5 | Онлайн-заявка |
![]() | К 500 пластиковый корпус 99 | Ед. изм.гр | Цена нов., р.36.75 | Цена бу., р.36.75 | Онлайн-заявка |
![]() | 218 и подобные залитая подложка 100 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.273 | Цена бу., р.241.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 435УВ 101 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.136.5 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | 519РЕ 102 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.294 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 537РУ3Б 103 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.168 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | КД906 104 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.42 | Цена бу., р.21 | Онлайн-заявка |
![]() | КТ809, 802 (разобраные) 105 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | Микросхемы импортные 106 | Ед. изм.гр | Цена нов., р.8 | Цена бу., р.8 | Онлайн-заявка |
![]() | 134 и подобные, 16 ног, 0 подложек 107 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.178.5 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 132РУ4 16 ног, с подложкой 108 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.241.5 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | 153УД1 и подобные, 8 коротких ног 1 109 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.210 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 544УД и подобные, 8 ног 1 110 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.241.5 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | УД1701 и подобные, белые ноги 111 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.52.5 | Цена бу., р.52.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 596РЕ1 и подобные, 24 ноги,1 подложка 112 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.231 | Цена бу., р.189 | Онлайн-заявка |
![]() | 583ВА2 и подобные, 28 ног, 1 подложка 113 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 148УН2 и подобные 114 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.294 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 1806ВМ2 115 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.147 | Цена бу., р.126 | Онлайн-заявка |
![]() | 500ИЕ и подобные, 16 ног 116 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.241.5 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ132РУ5 и подобные, 18 ног 117 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.252 | Цена бу., р.189 | Онлайн-заявка |
![]() | 591КН и подобные, 32 ноги 118 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.357 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | КС573РФ2 и подобные, желтые ноги 119 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.336 | Цена бу., р.304.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 228 и подобные 120 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.378 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | 228 и подобные, полностью залитая подложка 121 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.273 | Цена бу., р.231 | Онлайн-заявка |
![]() | К536ИР1 и подобные 122 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К535РУ2 и подобные 123 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К1ЖГ451 и подобные 124 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.546 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | УТП 24 ноги 125 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.420 | Цена бу., р.367.5 | Онлайн-заявка |
![]() | М1867ВМ1 и подобные, 40 ног 126 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.420 | Цена бу., р.341.25 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ1801ВМ3 64 ноги 1 127 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.1260 | Цена бу., р.1050 | Онлайн-заявка |
![]() | 216ИП1 и подобные, 40 ног, жёлтая подложка 128 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.420 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 588ВГ1 и подобные, 42 ноги 129 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.525 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | 1806ВМ2 и подобные, 42 ноги 130 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.525 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | МФ-6 143, 48 ног 131 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.735 | Цена бу., р.630 | Онлайн-заявка |
![]() | 580ИК и подобные, 48 ног 132 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.630 | Цена бу., р.420 | Онлайн-заявка |
![]() | 572ПА2Б и подобные, 48 ног 133 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.525 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | 5721ПА2А и подобные, 48 ног 134 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.525 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | УТП-А31 и подобные, 48 ног 135 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.630 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | К1ЖГ452 «паук» 136 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.630 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | К145ИП11 «паук» 137 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.630 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | К252СА1 жёлтые ноги, белый низ 138 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.157.5 | Цена бу., р.105 | Онлайн-заявка |
![]() | К2КД521, 252 серия, жёлтые ноги, жёлтый низ 139 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.787.5 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | советские микросхемы 140 | Ед. изм.шт | Цена., р.105000 | Онлайн-заявка | |
![]() | 1107ПВ1 и подобные, 48 ног 141 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.472.5 | Цена бу., р.367.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 586ИК2 и подобные, 48 ног 142 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.472.5 | Цена бу., р.367.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 550УП1 и подобные, 16 ног, жёлтый низ 143 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | К04ВЖ006 и подобные, 16 ног, жёлтый верх 144 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | С571С и подобные, 18 ног 145 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.262.5 | Онлайн-заявка |
![]() | ИД005 и подобные, 24 ноги 146 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.451.5 | Цена бу., р.367.5 | Онлайн-заявка |
![]() | 530 и подобные, 16 ног 1 147 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.94.5 | Цена бу., р.52.5 | Онлайн-заявка |
![]() | Н572ПВ3 и подобные, 18 ног 1 148 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.115.5 | Цена бу., р.84 | Онлайн-заявка |
![]() | М85 и подобные, 48 ног 149 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.735 | Цена бу., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | отечественный процессор 150 | Ед. изм.кг | Цена., р.105000 | Онлайн-заявка | |
![]() | СМ424 151 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.105 | Цена бу., р.78.75 | Онлайн-заявка |
![]() | 5522БЦ4ВТ 152 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.315 | Цена бу., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | МРС 153 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.1050 | Цена бу., р.813.75 | Онлайн-заявка |
![]() | К505РУ4 и подобные, полностью жёлтый низ 154 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.262.5 | Цена бу., р.231 | Онлайн-заявка |
![]() | Микросхемы-заготовки 155 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.367.5 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |
![]() | Микросхемы-заготовки 156 | Ед. изм.шт | Цена нов., р.367.5 | Цена бу., р.315 | Онлайн-заявка |

































































































