Конденсаторы
Цены актуальны на 16.05.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | КМ зелёные(H90;F и ост.) 23 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (Н30) 24 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.172669.2 | Цена опт., р.185002.72 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (D) 25 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.153419.25 | Цена опт., р.164377.77 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ зеленые (5V) 26 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.144016.77 | Цена опт., р.154303.68 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие(H90;F и ост.) 27 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.102917.94 | Цена опт., р.110269.22 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н30;D;E) 28 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.139605.71 | Цена опт., р.149577.55 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н50) 29 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.186140.95 | Цена опт., р.199436.73 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) м68; 1МО( с годом и без года) 30 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.148229.18 | Цена опт., р.158816.98 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ рыжие (Н90) 1М5; 2М2 с годом 31 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.168019.56 | Цена опт., р.180020.96 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ бескорпусные (отечественного производства) немагнитные 32 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.144016.77 | Цена опт., р.154303.68 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ болгария 33 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.72008.38 | Цена опт., р.77151.84 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23;43;48 пласт.корпус 34 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.40804.75 | Цена опт., р.43719.38 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-17;23 керам.корпус (немаг.) 35 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.28803.35 | Цена опт., р.30860.73 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-23 (Н30;D) 36 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.87804.95 | Цена опт., р.94076.73 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-26 37 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.69067.68 | Цена опт., р.74001.09 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28 Н30 1МОВ;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 38 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.172669.2 | Цена опт., р.185002.72 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 1мо;1м5;2м2 крупный габарит (1,5*1,2 см) 39 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.172669.2 | Цена опт., р.185002.72 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н30 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф. крупный габарит (1,5*1,2 см) 40 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.172669.2 | Цена опт., р.185002.72 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 1мо;1м5;2м2 до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 41 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.145042.13 | Цена опт., р.155402.28 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JD 0.33;0,47;0,68мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 42 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.145042.13 | Цена опт., р.155402.28 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 1мо;1м5;2м2..до 6.8 крупный габарит (1,5*1,2 см) 43 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-47 Н90 25В;50В 0,33;0,47;0,68мкф крупный габарит (1,5*1,2 см) 44 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 1мо;1м5;2м2..до 6.8мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 45 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |
![]() | 47 JF 0,33;0.47;0,68 мкф до 93г. крупный габарит (1,5*1,2 см) 46 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |
![]() | К10-28;47 H30;D;H50. мелкий, средний, большой габарит 47 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.51800.76 | Цена опт., р.55500.81 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1 любой габарит 48 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.40 | Цена опт., р.45 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-1БМ; М любой габарит 49 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.200 | Цена опт., р.210 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Маленькая 50 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.60 | Цена опт., р.69.95 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2С Маленькая с чёрной крышкой 51 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.320 | Цена опт., р.340 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая 52 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.260 | Цена опт., р.280 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большие с чёрной крышкой 53 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1000 | Цена опт., р.1050 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-2 Большая салатового цвета или без военной приемки 54 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.70 | Цена опт., р.75 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-7 55 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.500 | Цена опт., р.525 | Онлайн-заявка |
![]() | К52-9 56 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.9.6 | Цена опт., р.10.4 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО маленькая 57 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.63 | Цена опт., р.73 | Онлайн-заявка |
![]() | ЭТО большая 58 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.280 | Цена опт., р.300 | Онлайн-заявка |
![]() | К53-1 кроме 4;6;14;9;21 59 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.1.8 | Цена опт., р.1.89 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ Н30 0,68 крупные 60 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.196842.89 | Цена опт., р.210903.1 | Онлайн-заявка |
![]() | КМ 5 Н90 синие общая группа 61 | Ед. изм.кг | Цена роз., р.120246.45 | Цена опт., р.128835.48 | Онлайн-заявка |









































