Реле
Цены актуальны на 15.05.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | РЭС 7 год любой паспорт любой 361 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2808.04 | Цена опт., р.2808.04 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 8 до 66.12 года 050,051,052 362 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2808.04 | Цена опт., р.2808.04 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 8 до 71.12 года 050,051,052 363 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2096.67 | Цена опт., р.2096.67 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 до 82 года 201,202,207,208 364 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.580.33 | Цена опт., р.580.33 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 до 82 года 213,215-218 365 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1069.95 | Цена опт., р.1069.95 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 с 82 по 85.07 год 01,02,06 366 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.542.89 | Цена опт., р.542.89 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 с 82 до 90 года 09, 11-14 367 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1069.95 | Цена опт., р.1069.95 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года половинка 300,305,308 368 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.142.27 | Цена опт., р.142.27 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года половинка 311,316 369 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.271.6 | Цена опт., р.271.6 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 83.11 года половинка 01,06,07,031-01,06,07 370 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.142.27 | Цена опт., р.142.27 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года половинка 031-08,13 371 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.255.14 | Цена опт., р.255.14 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года целая 301,302,303,304 372 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.247.11 | Цена опт., р.247.11 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 83.12 года целая 031-02,03,04,05 373 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.235.88 | Цена опт., р.235.88 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года целая 312,313,314,315 374 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.493.82 | Цена опт., р.493.82 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года целая 031-09,10,11,12 375 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.469.13 | Цена опт., р.469.13 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года целая 050-02 376 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.469.13 | Цена опт., р.469.13 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 82.12 года целая 050-01 377 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.235.88 | Цена опт., р.235.88 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 15 до 73 года 001-007 378 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.149.76 | Цена опт., р.149.76 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 74 года 200-299 379 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.3086.4 | Цена опт., р.3086.4 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 82 года 200-299 380 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.3086.4 | Цена опт., р.3086.4 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 90 года 09,10,11,12,13 381 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1316.86 | Цена опт., р.1316.86 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 32 до 82 года 354,355 382 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.3086.4 | Цена опт., р.3086.4 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 32 до 90 года 06,07 383 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1316.86 | Цена опт., р.1316.86 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 48 до 92 года 201-207 384 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.138.53 | Цена опт., р.138.53 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 48 до 90.12 года 213-218 385 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.271.6 | Цена опт., р.271.6 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 78 до 90 года 00-07 386 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.149.76 | Цена опт., р.149.76 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 78 до 90 года 08-13 387 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.296.29 | Цена опт., р.296.29 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 4,5,7 до 66 года 388 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.673.93 | Цена опт., р.673.93 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 4,5,7 до 68.02 года 389 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.411.52 | Цена опт., р.411.52 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 3,4,5,7,15 до 72 года 390 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.748.81 | Цена опт., р.748.81 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 3,4,5,7,15 до 90 года 391 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.673.93 | Цена опт., р.673.93 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 11 до 68 года 392 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.524.17 | Цена опт., р.524.17 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 18 до 90 года 393 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.524.17 | Цена опт., р.524.17 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 20 год любой 756,760,761,762,763 394 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.823.04 | Цена опт., р.823.04 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 20 до 66.12 года 395 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.449.29 | Цена опт., р.449.29 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 32 до 91 года 209-216 396 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1069.95 | Цена опт., р.1069.95 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 32 до 92 года 201-208 397 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.542.89 | Цена опт., р.542.89 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 34 до 91 года 231,232,233 398 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1085.78 | Цена опт., р.1085.78 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 34 до 79.12 года 234,235,236 399 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2057.6 | Цена опт., р.2057.6 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 36 до 91 года 251,252,253 400 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1628.66 | Цена опт., р.1628.66 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 36 до 79.12 года 254,255,256,264 401 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.3209.86 | Цена опт., р.3209.86 | Онлайн-заявка |
![]() | РПВ 2/7 год любой паспорт любой 402 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.246.91 | Цена опт., р.246.91 | Онлайн-заявка |
![]() | ДП 12 до 90 года 902,903,906 403 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.246.91 | Цена опт., р.246.91 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 3 по 67 год 404 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.673.93 | Цена опт., р.673.93 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 3 по 71 год 405 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.411.52 | Цена опт., р.411.52 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 по 81 год 371-374,380 406 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.149.76 | Цена опт., р.149.76 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 с 82 по 89 год 00-03,09,23-25,34 407 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.149.76 | Цена опт., р.149.76 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 с 82 по 89 год 21,22,26-28 408 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.74.88 | Цена опт., р.74.88 | Онлайн-заявка |
![]() | Реле Эмрв- 27 б 409 | Ед. изм.шт. | Цена роз., р.561.61 | Цена опт., р.561.61 | Онлайн-заявка |



















































