Реле
Цены актуальны на 12.07.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | РЭС 7 год любой паспорт любой 361 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2195.74 | Цена опт., р.2195.74 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 8 до 66.12 года 050,051,052 362 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2195.74 | Цена опт., р.2195.74 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 8 до 71.12 года 050,051,052 363 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1639.49 | Цена опт., р.1639.49 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 до 82 года 201,202,207,208 364 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.453.79 | Цена опт., р.453.79 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 до 82 года 213,215-218 365 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.971 | Цена опт., р.971 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 с 82 по 85.07 год 01,02,06 366 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.424.51 | Цена опт., р.424.51 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 9 с 82 до 90 года 09, 11-14 367 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.971 | Цена опт., р.971 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года половинка 300,305,308 368 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.111.25 | Цена опт., р.111.25 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года половинка 311,316 369 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.246.49 | Цена опт., р.246.49 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 83.11 года половинка 01,06,07,031-01,06,07 370 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.111.25 | Цена опт., р.111.25 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года половинка 031-08,13 371 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.231.55 | Цена опт., р.231.55 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года целая 301,302,303,304 372 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.193.23 | Цена опт., р.193.23 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 83.12 года целая 031-02,03,04,05 373 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.184.44 | Цена опт., р.184.44 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 до 82 года целая 312,313,314,315 374 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.448.16 | Цена опт., р.448.16 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года целая 031-09,10,11,12 375 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.425.75 | Цена опт., р.425.75 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 90 года целая 050-02 376 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.425.75 | Цена опт., р.425.75 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 10 с 82 до 82.12 года целая 050-01 377 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.184.44 | Цена опт., р.184.44 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 15 до 73 года 001-007 378 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.117.11 | Цена опт., р.117.11 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 74 года 200-299 379 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2800.98 | Цена опт., р.2800.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 82 года 200-299 380 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2800.98 | Цена опт., р.2800.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 22 до 90 года 09,10,11,12,13 381 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1195.08 | Цена опт., р.1195.08 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 32 до 82 года 354,355 382 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2800.98 | Цена опт., р.2800.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 32 до 90 года 06,07 383 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1195.08 | Цена опт., р.1195.08 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 48 до 92 года 201-207 384 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.108.32 | Цена опт., р.108.32 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 48 до 90.12 года 213-218 385 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.246.49 | Цена опт., р.246.49 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 78 до 90 года 00-07 386 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.117.11 | Цена опт., р.117.11 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 78 до 90 года 08-13 387 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.268.89 | Цена опт., р.268.89 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 4,5,7 до 66 года 388 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.526.98 | Цена опт., р.526.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 4,5,7 до 68.02 года 389 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.373.46 | Цена опт., р.373.46 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 3,4,5,7,15 до 72 года 390 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.585.53 | Цена опт., р.585.53 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 3,4,5,7,15 до 90 года 391 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.526.98 | Цена опт., р.526.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 11 до 68 года 392 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.409.87 | Цена опт., р.409.87 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 18 до 90 года 393 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.409.87 | Цена опт., р.409.87 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 20 год любой 756,760,761,762,763 394 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.746.93 | Цена опт., р.746.93 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 20 до 66.12 года 395 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.351.32 | Цена опт., р.351.32 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 32 до 91 года 209-216 396 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.971 | Цена опт., р.971 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 32 до 92 года 201-208 397 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.424.51 | Цена опт., р.424.51 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 34 до 91 года 231,232,233 398 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.849.02 | Цена опт., р.849.02 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 34 до 79.12 года 234,235,236 399 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1867.32 | Цена опт., р.1867.32 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 36 до 91 года 251,252,253 400 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.1273.53 | Цена опт., р.1273.53 | Онлайн-заявка |
![]() | РПС 36 до 79.12 года 254,255,256,264 401 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.2913.01 | Цена опт., р.2913.01 | Онлайн-заявка |
![]() | РПВ 2/7 год любой паспорт любой 402 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.224.08 | Цена опт., р.224.08 | Онлайн-заявка |
![]() | ДП 12 до 90 года 902,903,906 403 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.224.08 | Цена опт., р.224.08 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 3 по 67 год 404 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.526.98 | Цена опт., р.526.98 | Онлайн-заявка |
![]() | РП 3 по 71 год 405 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.373.46 | Цена опт., р.373.46 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 по 81 год 371-374,380 406 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.117.11 | Цена опт., р.117.11 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 с 82 по 89 год 00-03,09,23-25,34 407 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.117.11 | Цена опт., р.117.11 | Онлайн-заявка |
![]() | РЭС 34 с 82 по 89 год 21,22,26-28 408 | Ед. изм.шт | Цена роз., р.58.55 | Цена опт., р.58.55 | Онлайн-заявка |
![]() | Реле Эмрв- 27 б 409 | Ед. изм.шт. | Цена роз., р.439.15 | Цена опт., р.439.15 | Онлайн-заявка |



















































