Серебро техническое
Цены актуальны на 15.05.2026 г.
| Наименование | Ед. изм. | Цена, р. | Цена опт, р. от 150 000 p. | ||
![]() | СЕРЕБРО Чистое 458 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.140 | Цена опт., р.146.6 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО Не магнитное 459 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.112 | Цена опт., р.117.28 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО магнитное 460 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.84 | Цена опт., р.87.96 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО На меди 461 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.39.9 | Цена опт., р.41.78 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО с МКС 462 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.42 | Цена опт., р.43.98 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО Лигатура с разъемов 463 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.2.1 | Цена опт., р.2.2 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО Провод МС 464 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.8.58 | Цена опт., р.9.01 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО (оплетка) 465 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.13.3 | Цена опт., р.13.93 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО азотнокислое 466 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.86.8 | Цена опт., р.90.89 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО чашка с К52-2, корпус от К52-1, струны, аноды акк 467 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.140 | Цена опт., р.146.6 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО контакты реле 468 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.140 | Цена опт., р.146.6 | Онлайн-заявка |
![]() | СЕРЕБРО контакты на подложке 469 | Ед. изм.гр | Цена роз., р.26.6 | Цена опт., р.27.85 | Онлайн-заявка |














